Qualificação das Operadoras 2014 – ANS Base 2013
21/11/2014

Qualificação das Operadoras 2014 – ANS Base 2013

REGISTRO ANS RAZÃO SOCIAL IDSS IDAS IDEO IDEF IDSB


Autogestão, Operadora com planos ambulatoriais e hospitalares, De 1 a 19.999 beneficiários

317632 ASSOC.DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO ESTADO DE SP 0,74110 0,81896 0,62536 0,44687 0,99534

304131 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A SAUDE (ABAS 15) 0,57894 0,14286 0,84369 0,77263 0,99264

415049 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FNV 0,57988 0,46212 0,75939 0,21596 0,99982

416690 ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA AMAGIS 0,92670 0,98255 0,74660 0,92478 0,99702

414913 ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE 0,70032 0,78898 0,89391 0,27007 0,75964

417955 ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARANÁ 0,69059 0,45050 0,59322 0,96757 0,99118

357910 ASSOCIAÇÃO DE SAUDE DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO ESPIRITO SANTO 0,61968 0,68087 0,73665 0,00000 1,00000

336441 ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL 0,59969 0,14286 0,81021 0,90498 0,99752

384704 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - ASSEC 0,81109 0,79142 0,67782 0,81017 0,98462

387185 ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS DE RENDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 0,69455 0,69461 0,71265 0,38772 0,98316

330281 ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS DE RENDAS E AGENTES FISCAIS DO ESTADO DA PARAÍBA 0,71557 0,80838 0,74442 0,42407 0,79258

334685 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO 0,50399 0,16507 1,00000 0,22871 0,96112

306754 ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FISCO DO ESTADO DE GOIÁS 0,76410 0,94270 0,70397 0,30369 0,92744

388092 ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS - AFFEAM 0,79628 0,86089 0,67326 0,60326 0,98310

335754 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA 0,82878 0,96389 0,65970 0,86531 0,69110

402206 ASSOCIAÇÃO GOIANA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 0,56594 0,52804 0,51697 0,25667 1,00000

417211 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 0,81247 0,85628 0,61432 0,93997 0,79550

412872 ASSOCIACAO PARANAENSE DO MINISTERIO PUBLICO 0,90244 0,88235 0,80686 0,94422 0,99642

409413 ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE 0,87748 0,77638 0,86112 0,97652 0,99700

406813 ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 0,84861 0,88228 0,86145 0,93571 0,68135

406937 ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 0,63536 0,62268 0,67341 0,26575 0,99226

410128 ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - APAS SOROCABA/VOTORANTIM 0,81329 0,76519 0,73683 0,86713 0,93209

411248 ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - APAS/PV 0,86831 0,97200 0,86801 0,53811 0,99144

410110 ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA BAIXADA SANTISTA 0,80540 0,86213 0,64679 0,88723 0,76870

414212 ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ARAÇATUBA (APAS) 0,77419 0,59838 0,87243 0,89280 0,90897

407569 ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE BARRETOS 0,60774 0,70588 0,62696 0,00000 1,00000

406945 ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE BAURU 0,55644 0,51949 0,76823 0,00000 0,97500

408093 ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DE BOTUCATU 0,84848 0,74707 0,81802 0,94188 0,98836

408026 ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE DRACENA 0,83070 0,68045 0,85894 0,93775 0,99590

406635 ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DE ITAPETININGA 0,80979 0,89913 0,79729 0,46659 0,98682

408034 ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE JAÚ 0,82342 0,79857 0,89942 0,62497 0,99556

408794 ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO (APAS) 0,56639 0,34910 0,82972 0,80588 0,49816

408263 ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA À SAUDE DE SAO JOAO DA BOA VISTA 0,87645 0,88056 0,92173 0,70539 0,99402

407097 ASSOCIAÇÃO POLICIAL MILITAR DE ASSISTËNCIA A SAÚDE 0,82382 0,75810 0,82930 0,78668 0,98692

333867 ASSOCIAÇAO UNISAUDE MARAU 0,84068 0,64191 0,93007 0,98953 1,00000

412635 ASSOCIAÇÃO VALEPARAIBANA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA POLICIAL 0,68196 0,58367 0,88307 0,51029 0,84908

347825 CAIXA ASSISTENCIAL UNIVERSITARIA DO RIO DE JANEIRO 0,67259 0,87888 0,85185 0,18402 0,56932

330027 CAIXA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA UNIVERSIDADE 0,85765 0,79018 0,80657 0,91222 0,98910

417661 CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DO GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE PERN 0,76387 0,75563 0,68931 0,80776 0,81102

413518 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SINDFISCO - CASSIND 0,88834 0,93970 0,76640 0,81652 0,97938

315583 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB 0,57733 0,82827 0,72451 0,22490 0,28069

344184 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO SETOR PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS - CAEME 0,72548 0,56643 0,89878 0,60441 0,99136

343331 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES 0,85811 0,88773 0,65679 0,91641 0,94187

358754 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA - CASF 0,77357 0,81801 0,66887 0,80379 0,75917

359122 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS ESTADUAIS 0,76672 0,86414 0,71073 0,40411 0,99048

331856 CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA DOS EX-EMPREGADOS DO BEMAT 0,58617 0,34949 0,80559 0,45165 0,97464

417548 CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ 0,68853 0,82646 0,80541 0,33141 0,65293

390259 COMSEDER - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES DA SUPLAN E DO DER LTDA 0,83629 0,95785 0,84790 0,41784 1,00000

355135 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ALEGRETE LTDA 0,34066 0,00000 0,62010 0,19044 0,89276

370592 FUNASA-SAÚDE - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA SAELPA 0,74679 0,94757 0,72673 0,12794 0,98412

315567 FUNDAÇÃO AFFEMG ASSISTÊNCIA SAÚDE - FUNDAFFEMG 0,83744 0,77312 0,82494 0,92136 0,89467

329665 FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DA CESAN 0,68522 0,78991 0,64511 0,25119 0,95000

390372 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO BEM S/A 0,67069 0,74320 0,63413 0,31386 0,91904

378216 FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL 0,69258 0,68747 0,55511 0,85479 0,67804

418501 FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO MÉDICO HOSPITALAR DOS HOSPITAIS UNIDOS DE VIÇOSA 0,73627 0,72612 0,93801 0,29358 0,99754

418129 FUNDO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 0,70242 0,65287 0,87824 0,32857 0,99956

418650 MÚTUA DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 0,78238 0,70555 0,80811 0,69268 1,00000

344010 PLANO DE SAUDE UNIFENAS 0,72498 0,67590 0,72347 0,86381 0,68584

324493 S.P.A SAUDE- SISTEMA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIAL 0,73613 0,65576 0,55984 0,84139 0,96789

403814 SINDICATO RURAL DE ALEGRETE 0,39720 0,00000 0,41455 0,57143 1,00000

Autogestão, Operadora com planos ambulatoriais e hospitalares, De 20.000 a 99.999 beneficiários

416401 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 0,56751 0,55413 0,43122 0,40639 0,89168

316873 CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA UNIVERSIDADE 0,78794 1,00000 0,90584 0,23668 0,79719

321869 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA CEDAE - CAC 0,77474 0,89894 0,88421 0,57061 0,62099

320820 CAIXA DE ASSISTÊNCIA SISTEMA SAÚDE INTEGRAL-SSI SAUDE 0,78945 0,73599 0,76334 0,86433 0,84758

417505 CEMIG SAÚDE 0,82423 0,78678 0,75372 0,85207 0,94181

Qualificação das Operadoras 2014 – ANS Base 2013

REGISTRO ANS RAZÃO SOCIAL IDSS IDAS IDEO IDEF IDSB

342611 ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 0,61650 0,79408 0,61786 0,43012 0,44636

336165 FUNDAÇÃO SABESP DE SEGURIDADE SOCIAL - SABESPREV 0,62766 0,75833 0,70869 0,24613 0,66680

416967 SEPACO AUTOGESTÃO 0,64238 0,65141 0,72354 0,27514 0,91041

Autogestão, Operadora com planos ambulatoriais e hospitalares, Acima de 100.000 beneficiários

346659 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL 0,75940 0,88237 0,85009 0,82520 0,35697

312126 FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ 0,66909 0,81241 0,68413 0,51364 0,52284

Autogestão, Operadora com planos ambulatoriais, hospitalares e odontológicos, De 1 a 19.999 beneficiários

368920 AGROS - INSTITUTO UFV DE SEGURIDADE SOCIAL 0,81370 0,74751 0,83944 0,79990 0,93413

314668 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS ARCELORMITTAL BRASIL - ABEB 0,87590 0,82796 0,82714 0,94728 0,94915

382639 ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO RS - AFISVEC 0,42509 0,00000 0,59270 0,53277 1,00000

343129 ASSOCIACAO DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DA BAHIA 0,19091 0,00000 0,47678 0,00000 0,47777

416584 ASSOCIAÇÃO FUNDO DE PROTEÇÃO À SAÚDE 0,43182 0,00000 0,78221 0,44099 0,93589

409405 ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - VALE DO RIBEIRA 0,79895 0,59259 0,88719 0,93147 0,99090

410608 ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DE PRESIDENTE PRUDENTE (APAS) 0,85935 0,73194 0,84124 0,99778 0,99384

416657 CAIXA ASSISTENCIAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0,46030 0,00000 0,52993 0,77720 0,99438

327557 CAIXA ASSISTENCIAL E BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DA ACARESC 0,88900 0,86723 0,87737 0,92494 0,90823

314251 CAIXA ASSISTENCIAL UNIVERSITARIA DO RIO GRANDE DO NORTE 0,52255 0,58990 0,73749 0,01551 0,67994

414026 CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO IGUAÇU 0,84615 0,75956 0,76389 0,95061 0,99714

361461 CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS EMPREGADOS DA CELG 0,67874 0,65952 0,69856 0,50859 0,86753

412295 CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAUDE DOS EMPREGADOS DA CODEVASF - CASEC 0,72922 0,79169 0,60323 0,76970 0,68979

418374 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO - E-VIDA 0,46696 0,00000 0,45624 0,87968 0,99886

363855 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA SANEAGO 0,69010 0,55752 0,61217 0,79893 0,92437

335789 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANESE 0,79200 0,64851 0,83172 0,84535 0,98592

302627 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS MAGISTRADOS DE PERNAMBUCO 0,63592 0,46736 0,56692 0,68551 0,99244

404241 COOPERATIVA DOS USUÁRIOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOS SINOS LTDA 0,68489 0,74373 0,65034 0,30542 0,98124

357669 DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL 0,83493 0,78476 0,61312 1,00000 0,99200

417297 ELOSAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 0,76194 0,64035 0,63996 0,90458 0,98444

307751 FUNDAÇAO COMPESA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA - COMPESAPREV 0,72013 0,69448 0,70077 0,79662 0,71429

339636 FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES 0,88717 0,94298 0,89827 0,69735 0,95425

309362 FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB 0,69859 0,53023 0,89892 0,65944 0,87412

330809 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST 0,85961 0,82193 0,86553 0,86864 0,92004

313904 FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROS 0,74354 0,85961 0,65929 0,75235 0,58683

414689 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO BEC 0,68912 0,70230 0,82365 0,50281 0,71455

414948 PREV SAÚDE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PRIVADA 0,83066 0,88950 0,60529 0,82876 0,94025

414310 SAÚDE BRB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA 0,77688 0,73676 0,66138 1,00000 0,74950

409243 SAUDE PAS - MEDICINA E ODONTO 0,62176 0,30923 0,71423 0,87884 0,89726

361011 SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL 0,66617 0,64309 0,76313 0,78656 0,49499

411809 SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS EMPREGADOS DA IPIRANGA 0,69169 0,65214 0,92832 0,42907 0,79680

316849 TELOS - FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL 0,54490 0,67624 0,36111 0,43883 0,57210

Autogestão, Operadora com planos ambulatoriais, hospitalares e odontológicos, De 20.000 a 99.999 beneficiários

338915 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS EMPREGADOS EM TELECOMUNICAÇÕES 0,77272 0,87136 0,78623 0,76396 0,57070

416568 ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS EMPREGADOS DA COPASA 0,63261 0,54138 0,75957 0,34128 0,97943

352331 CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO 0,81033 0,84217 0,69570 0,99136 0,68026

307319 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 0,82603 0,75363 0,83912 0,97834 0,80541

356476 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DOS SISTEMAS BESC E CODESC, DO BADESC E DA FUSESC 0,73727 0,60222 0,90040 0,76224 0,81925

385697 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 0,56182 0,72228 0,61334 0,24163 0,50958

346926 FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA 0,52085 0,74215 0,68362 0,22489 0,21142

315044 FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS 0,84294 0,77561 0,88180 0,90904 0,87265

315478 FUNDAÇÃO CESP 0,69272 0,63924 0,67888 0,87928 0,62697

317233 FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL 0,70520 0,58250 0,64703 0,81441 0,89956

355151 FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,84573 0,86286 0,77171 0,96549 0,76575

418285 FUNDAÇÃO FIAT SAÚDE E BEM ESTAR 0,73622 0,64904 0,82612 0,56759 0,98932

338648 FUNDAÇÃO SANEPAR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,90434 0,97062 0,77792 0,85327 0,94926

380661 METRUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 0,81880 0,98710 0,67645 0,61768 0,82568

331988 PASA - PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE 0,84454 0,80831 0,86975 0,87382 0,86252

331317 REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,40238 0,00000 0,55765 0,51470 0,93954

Autogestão, Operadora com planos ambulatoriais, hospitalares e odontológicos, Acima de 100.000 beneficiários

413534 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 0,62547 0,54121 0,78999 0,33969 0,91525

324477 CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - CAPESESP 0,60758 0,83008 0,65966 0,00205 0,71603

323080 GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE 0,51394 0,71172 0,66603 0,22214 0,25807

Autogestão. Operadora com planos ambulatoriais e odontológicos, De 20.000 a 99.999 beneficiários

309028 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ESTADUAIS E FEDERAIS RJ 0,61167 0,45012 0,73287 0,80379 0,62147

Autogestão. Operadora com planos ambulatoriais e odontológicos. Acima de 100.000 beneficiários

Qualificação das Operadoras 2014 – ANS Base 2013

REGISTRO ANS RAZÃO SOCIAL IDSS IDAS IDEO IDEF IDSB

382540 ASSOC. BENEF. PROFESSORES PUB. AT. E INAT. RJ - APPAI 0,73948 0,50822 0,88444 0,91412 0,88240

Autogestão. Operadora somente com planos odontológicos. De 1 a 19.999 beneficiários

418510 CLÍNICA ODONTOLÓGICA LUIZ LIMA LTDA 0,61311 0,33974 0,43178 0,95431 1,00000

Autogestão por RH, Operadora com planos ambulatoriais e hospitalares, De 1 a 19.999 beneficiários

358410 ASTRA S/A INDUSTRIA E COMERCIO 0,71297 0,75927 0,33333 1,00000

346403 BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS 0,57537 0,58824 0,37500 0,75000

324892 CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 0,76799 0,62357 0,82481 1,00000

414999 CLICK AUTOMOTIVA INDUSTRIAL LTDA 0,75449 0,62170 0,77456 1,00000

410322 EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS 0,51525 0,29909 0,57895 0,88388

340065 FUPRESA S/A 0,79772 0,71759 0,75767 0,99804

357987 IGARATIBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 0,79473 0,69004 0,80127 0,99756

343871 INDÚSTRIA MÊCANICA SIGRIST LTDA 0,76178 0,65512 0,74111 0,99578

412490 LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. 0,58922 0,52941 0,52315 0,77491

409049 LOG & PRINT GRÁFICA E LOGISTICA S/A 0,75281 0,65200 0,70913 0,99812

320633 METALÚRGICA WOLF LTDA 0,73989 0,62273 0,71875 0,99534

331635 P.W HIDROPNEUMÁTICA LTDA 0,76440 0,65055 0,76282 0,99366

349844 TMD FRICTION DO BRASIL S/A 0,77661 0,71038 0,68917 0,99652

Autogestão por RH, Operadora com planos ambulatoriais e hospitalares, De 20.000 a 99.999 beneficiários

417238 BRF S/A 0,72912 0,54889 0,82237 0,99634

345474 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 0,79546 0,67571 0,93258 0,89782

Autogestão por RH, Operadora com planos ambulatoriais, hospitalares e odontológicos, De 1 a 19.999 beneficiários

416894 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 0,59782 0,52357 0,44287 0,90126

416070 ARCELORMITTAL BRASIL S/A 0,86375 0,81834 0,81986 0,99846

342637 ARCELORMITTAL TUBARÃO COMERCIAL S.A 0,77272 0,75691 0,57707 1,00000

416983 BOA VISTA ENERGIA S/A 0,57561 0,27188 0,75868 1,00000

339270 CELULOSE NIPO-BRASILEIRA S/A - CENIBRA 0,71961 0,57033 0,73855 0,99922

415235 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. 0,37845 0,00000 0,68298 0,83081

359521 CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS 0,08831 0,00000 0,35325 0,00000

414549 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 0,39678 0,00000 0,58713 1,00000

330051 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET 0,70910 0,60616 0,71687 0,90721

392405 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO 0,47032 0,81564 0,25000 0,00000

334189 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB 0,77322 0,71055 0,67939 0,99240

416118 DANA INDUSTRIAS LTDA. 0,48142 0,10913 0,70743 1,00000

344699 ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A - ELETRONUCLEAR 0,32137 0,00000 0,44451 0,84095

356891 ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A 0,43035 0,00000 0,73699 0,98442

306525 EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S.A. - BHTRANS 0,07713 0,00000 0,10851 0,20000

366455 FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 0,40754 0,00000 0,74753 0,88262

309711 GEVISA S/A 0,08125 0,00000 0,12500 0,20000

416819 GKN DO BRASIL LTDA 0,44618 0,12091 0,54291 1,00000

404152 GRANJAS QUATRO IRMÃOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO S/A 0,30729 0,00000 0,22917 1,00000

329282 INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A - INB 0,76774 0,77705 0,65125 0,86560

310786 IRB BRASIL RESSEGUROS S/A 0,68156 0,57893 0,87948 0,68891

366234 ITAIPU BINACIONAL 0,74687 0,88376 0,29532 0,92464

416703 MINERAÇÃO CARAÍBA S/A 0,59620 0,44599 0,52485 0,96798

352888 NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - NUCLEP 0,72159 0,76749 0,35138 1,00000

354571 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 0,70075 0,70783 0,68800 0,69932

381799 SAO PAULO TRANSPORTE S.A. 0,72533 0,54327 0,81667 0,99810

415006 SERDIL- SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RADIODIAGNÓSTICO LTDA. 0,35547 0,00000 0,42187 1,00000

414247 VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA. 0,48910 0,22906 0,49828 1,00000

386871 VONPAR REFRESCOS S/A 0,32796 0,00000 0,31184 1,00000

Autogestão por RH, Operadora com planos ambulatoriais, hospitalares e odontológicos, De 20.000 a 99.999 beneficiários

402265 BRASILCENTER COMUNICAÇÕES LTDA. 0,66152 0,50089 0,70296 0,94133

400891 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 0,32616 0,00000 0,33570 0,96892

320587 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 0,76327 0,74418 0,75931 0,80542

311634 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. 0,02480 0,00000 0,09921 0,00000

Autogestão por RH, Operadora com planos ambulatoriais, hospitalares e odontológicos, Acima de 100.000 beneficiários

312924 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,72926 0,70046 0,77715 0,73897

366871 PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS 0,78547 0,73457 0,89039 0,78236

345695 VALE S/A 0,76501 0,66410 0,79355 0,93827

Autogestão por RH, Operadora com planos ambulatoriais e odontológicos. De 1 a 19.999 beneficiários

341371 JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES 0,43901 0,26343 0,22917 1,00000

Qualificação das Operadoras 2014 – ANS Base 2013

REGISTRO ANS RAZÃO SOCIAL IDSS IDAS IDEO IDEF IDSB

Autogestão por RH, Operadora com planos ambulatoriais e odontológicos. De 20.000 a 99.999 beneficiários

345628 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 0,39504 0,22950 0,22917 0,89199

Autogestão por RH, Operadora somente com planos odontológicos, De 1 a 19.999 beneficiários

402052 DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A 0,83921 0,87104 0,61476 1,00000

Cooperativa Médica, Operadora com planos ambulatoriais e hospitalares, De 1 a 19.999 beneficiários

313084 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE ARAGUAÍNA - UNIMED ARAGUAÍNA 0,58366 0,66598 0,80220 0,11569 0,66846

317012 COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO NORTE DE SANTA CATARINA LTDA 0,77227 0,75642 0,59563 0,82369 0,92921

313971 FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDONIA E RORAIMA 0,61894 0,80932 0,55448 0,17840 0,74317

363944 FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO EST.MG 0,46583 0,14286 0,81485 0,28571 0,94286

312649 UNIMED AGRESTE MERIDIONAL - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 0,84276 0,93921 0,81690 0,78245 0,73603

349739 UNIMED ALEGRETE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA. 0,87410 0,89027 0,61221 0,98598 0,99176

313955 UNIMED ALEM PARAIBA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 0,87937 0,96795 0,86266 0,76362 0,83466

354996 UNIMED ALFENAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 0,64569 0,65980 0,89843 0,63142 0,37899

343684 UNIMED ALTO DA SERRA - SOC. COOP. DE SERVIÇO MÉDICO LTDA 0,79486 0,79608 0,61535 0,94210 0,82471

352519 UNIMED ALTO JACUÍ-COOP SERV MÉDICOS LTDA 0,79634 0,78897 0,80555 0,84381 0,75438

348261 UNIMED ALTO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 0,81662 0,64523 0,84917 0,95442 0,98906

